Ценовой мониторинг МСХ (свинина, говядина, мясо птицы) на 28.06.18
Информация по ценам на основании данных ценового мониторинга предоставленного Министерством сельского хозяйства РФ на 28 июня 2018 года. Включает цены на говядину, свинину и мясо кур в живом и убойном весе. Цена указана за 1 тн без НДС.
Говядина (убойный вес) | Говядина (живой вес) | Свинина (убойный вес) | Свинина (живой вес) | Мясо кур (убойный вес) | Мясо кур (живой вес) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оренбургская область | 193 700 | 172 000 | 115 000 | |||
Пермский край | 216 500 | 137 600 | 95 600 | |||
Республика Башкортостан | 240 000 | 110 000 | 157 000 | 97 800 | ||
Республика Татарстан | 183 000 | 112 500 | 145 000 | 98 601 | ||
Удмуртская Республика | 199 104 | 88 481 | 144 300 | 84 429 | 105 980 | |
Курганская область | 220 000 | 109 000 | 162 000 | 83 000 | 112 000 | |
Свердловская область | 172 000 | 80 840 | 147 000 | 99 960 | 105 200 | 78 900 |
Тюменская область | 210 768,6 | 143 579 | 111 650 | |||
Челябинская область | 192 188 | 95 614 | 145 730 | 102 011 | 104 052 | 73 636 |
Источник: Минсельхоз Рф
Новости по теме:
- Ситуация на рынке молока и молокопродуктов на 19 марта 2021 года
- О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов с 15 по 19 марта 2021 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов на 22 января 2021 года
- О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов с 9 – 13 ноября 2020 года