Производство
В январе-октябре 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 27,1 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,2%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,6% до 13,6 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-октябре 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 5 450 кг (+3,1 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-октябре 2018 года составил 4,53 млн т (на 2,9% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 2,38 тыс. т (на 2,2% меньше), сыров — 0,397 млн т (на 3,0% больше), продуктов сырных — 0,159 тыс. т (на 3,6% больше), масла сливочного — 0,219 млн т (на 3,2% меньше), молока и сливок сухих — 0,114 млн т (на 5,4% меньше).
Росстат, руб./кг, цены (без НДС)
Октябрь 2017 г. | Октябрь 2018 г. | % к октябрю 2017 | % к сентябрю 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 24,19 | 22,52 | 91,9 | 101,4 | 89,6 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 37,70 | 37,57 | 100,3 | 100,6 | 99,2 |
Масло сливочное Промпроизводители | 315,99 | 325,10 | 101,0 | 100,7 | 99,8 |
Сыры твердые Промпроизводители | 404,56 | 294,26 | 101,5 | 100,2 | 99,8 |
СМПБ Минсельхоза России, руб./кг
07.12.2017 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | % к аналогичной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 24,16 | 23,96 | 24,09 | 99,7 | 99,6 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,77 | 41,48 | 41,75 | 100,0 | 100,0 |
Масло сливочное Промпроизводители | 428,28 | 434,06 | 432,50 | 101,0 | 101,4 |
Сыры Промпроизводители | 341,87 | 354,63 | 355,16 | 103,9 | 104,0 |
Потребительские, Росстат, руб./кг (без НДС)
04.12.2017 | 26.11.2018 | 03.12.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 53,26 | 53,35 | 53,54 | 100,4 | 100,8 |
Масло сливочное | 525,68 | 546,21 | 547,73 | 100,3 | 102,2 |
Сыры | 476,75 | 495,27 | 496,86 | 100,3 | 103,3 |
Импорт Российской Федерации молочной продукции (по данным ФТС России)
2017 г. | 2018 г. | Темпы роста, % | |
С учетом торговли со странами ЕАЭС, январь-сентябрь, в пересчете в молоко | 5 208 | 4 054 | 78,1 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 251,0 | 206,1 | 82,1 |
молоко сухое | 190,0 | 106,2 | 55,9 |
кисломолочная | 102,3 | 88,6 | 86,6 |
молочная сыворотка | 75,9 | 41,5 | 54,6 |
масло сливочное и молочные пасты | 84,6 | 63,4 | 75,0 |
сыры и творог | 165,5 | 177,7 | 107,3 |
Без учета торговли со странами ЕАЭС, на 02.12.2018, в пересчете в молоко | 1 111,1 | 718,9 | 64,7 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 0,8 | 1,3 | 159,0 |
молоко сухое | 46,1 | 14,7 | 31,4 |
кисломолочная | 0,242 | 0,228 | 94,5 |
молочная сыворотка | 9,2 | 7,0 | 76,6 |
масло сливочное и молочные пасты | 23,8 | 13,7 | 57,5 |
сыры и творог | 25,3 | 32,3 | 127,5 |
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РФ