Информация о ценах на молоко у сельхозпроизводителей на 4.07.2018 года в Удмуртии, по районам. Предоставлено Министерством сельского хозяйства УР. Цены указаны без НДС за тонну.
| № | Наименование района | Молоко сырое средневзвешенной цене на весь объем | Молоко сырое (высший сорт) | Молоко сырое (первый сорт) | Молоко сырое (второй сорт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алнашский | 17500 | 17500 | ||
| 2 | Балезинский | 18440 | 19240 | 18690 | 15010 |
| 3 | Вавожский | 18700 | 19200 | 18000 | |
| 4 | Воткинский | 18460 | 18920 | 18000 | |
| 5 | Глазовский | 18400 | 18678 | 18372 | 14183 |
| 6 | Граховский | 18600 | 18600 | ||
| 7 | Дебесский | 18810 | 18890 | 18880 | 15320 |
| 8 | Завьяловский | 19350 | 19350 | ||
| 9 | Игринский | 18790 | 18730 | 18860 | |
| 10 | Камбарский | 17580 | 17833 | 17326 | |
| 11 | Каракулинский | 18680 | 18680 | ||
| 12 | Кезский | 18445 | 18675 | 18967 | 15027 |
| 13 | Кизнерский | 18305 | 18258 | 18544 | |
| 14 | Киясовский | 18574 | 18702 | 18500 | |
| 15 | Красногорский | 18661 | |||
| 16 | Можгинский | 18380 | 18400 | 17900 | |
| 17 | М-Пургинский | 17800 | 17800 | 17800 | 17400 |
| 18 | Сарапульский | 21180 | 21900 | 21250 | 20350 |
| 19 | Селтинский | 18000 | |||
| 20 | Сюмсинский | 17950 | 17950 | ||
| 21 | Увинский | 18202 | 18518 | 17563 | 15581 |
| 22 | Шарканский | 21231 | 22100 | 18780 | 15450 |
| 23 | Юкаменский | 18218 | 19013 | 18196 | 15334 |
| 24 | Як-Бодьинский | 17800 | 18270 | 17600 | |
| 25 | Ярский | 17693 | 19720 | 16704 | 10708 |
| min | 17500 | 17500 | 16704 | 10708 | |
| max | 21231 | 22100 | 21250 | 20350 |
Источник: Минсельхоз Удмуртии