Информация о ценах на молоко у сельхозпроизводителей на 4.07.2018 года в Удмуртии, по районам. Предоставлено Министерством сельского хозяйства УР. Цены указаны без НДС за тонну.
№ | Наименование района | Молоко сырое средневзвешенной цене на весь объем | Молоко сырое (высший сорт) | Молоко сырое (первый сорт) | Молоко сырое (второй сорт) |
1. | Алнашский | 17500 | 17500 | ||
2. | Балезинский | 18730 | 19230 | 18930 | 15770 |
3. | Вавожский | 18810 | 19080 | 18050 | 12500 |
4. | Воткинский | 18460 | 18920 | 18000 | |
5. | Глазовский | 18348 | 18971 | 18782 | 14260 |
6. | Граховский | 18300 | 18643 | 18575 | 16780 |
7. | Дебесский | 18810 | 18890 | 18890 | 15320 |
8. | Завьяловский | 19660 | 19660 | ||
9. | Игринский | 19150 | 18870 | 19830 | |
10. | Камбарский | 17580 | 17833 | 17326 | |
11. | Каракулинский | 19200 | 19200 | ||
12. | Кезский | 18445 | 18675 | 18967 | 15027 |
13. | Кизнерский | 18423 | 18401 | 18569 | 16560 |
14. | Киясовский | 18700 | 18700 | 18700 | |
15. | Красногорский | 18531 | |||
16. | Можгинский | 18380 | 18400 | 17900 | |
17. | М-Пургинский | 17900 | 17900 | 17900 | 17400 |
18. | Сарапульский | 21180 | 21900 | 21250 | 20350 |
19. | Селтинский | 18200 | |||
20. | Сюмсинский | 17950 | 17950 | ||
21. | Увинский | 18388 | 18549 | 18093 | 16560 |
22. | Шарканский | 21231 | 22100 | 18580 | 15240 |
23. | Юкаменский | 18302 | 19117 | 18536 | 15116 |
24. | Як-Бодьинский | 18180 | 18420 | 18032 | |
25. | Ярский | 16888 | 19819 | 16062 | 9903 |
средняя цена | 18610 | 18988 | 18472 | 15445 | |
min | 16888 | 17500 | 16062 | 9903 | |
max | 21231 | 22100 | 21250 | 20350 |
Источник: Министерство сельского хозяйства Удмуртской республики