Центром компетенций по поддержке фермеров Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства при содействии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области выпущена брошюра «Как стать фермером в Свердловской области».
В брошюре освещены основные вопросы, интересующие начинающих фермеров и личные подсобные хозяйства:
🔹 сравнение работы ЛПХ и КФХ
🔹 вопросы регистрации бизнеса
🔹 налогообложение
🔹 земельные вопросы
🔹 бизнес-планирование
🔹 работа в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
🔹 виды финансовой поддержки на начальном этапе работы.
СОДЕРЖАНИЕ Основные тезисы
- Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
- Ведение бизнеса в сфере сельского хозяйства
- Виды деятельности и их особенности
- Данные по основным направлениям сельского хозяйства Свердловской области
- Преимущества и недостатки личного подсобного хозяйства
- Государственная регистрация ИП, КФХ
- Соглашение о создании КФХ
- КФХ – юридическое лицо
- Налогообложение и страховые взносы в сельском хозяйстве
- Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей
- Земельные вопросы при ведении сельскохозяйственного бизнеса
- Бизнес-планирование: доходы, расходы, прибыль
- Работа в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
- Виды государственной поддержки: социальный контракт для ЛПХ грант «Агростартап», грант молодому социальному предпринимателю, льготные займы
- Особенности реализации сельскохозяйственной продукции, оформление разрешительных документов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ КФХ В ВИДЕ ИП И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КФХ – ИП | КФХ – юридическое лицо | |
Регистрация | Главы КФХ в качестве ИП | Само фермерское хозяйство как юридическое лицо |
Руководитель | Глава КФХ | Любой гражданин – как участник КФХ, так и сторонний человек |
Участники | Родственники главы КФХ и не родственники до 5 человек. Не являются работниками | Нет ограничений. Исключение – участники других КФХ юридических лиц. Не являются работниками |
Работники | Можно нанимать по трудовому или гражданскому договорам | |
Имущество фермерского хозяйства | Принадлежит его участникам на праве совместной собственности | Принадлежит фермерскому хозяйству |
Ответственность участников | Участники несут субсидиарную ответственность за деятельность КФХ | |
Выплаты участникам | Каждый участник имеет право на часть доходов, полученных от деятельности, в денежной и натуральной форме | Дивиденды от участия в КФХ |
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Фермерские хозяйства, созданные в виде ИП, КФХ и других организационно правовых формах имеют право применять все основные системы налогообложения при выполнении определённых условий. В некоторых системах налогообложения сельскохозяйственная деятельность учитывается отдельно и имеет более льготные условия. При этом для сельскохозяйственной деятельности предусмотрен и специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог, который имеет ряд преимуществ.
ОСНО | УСН | ЕСХН | Патент | НПД | |
Кто может применять | Все без исключения ЮЛ и ИП | ЮЛ и ИП | ЮЛ и ИП | ИП | ИП и физические лица |
Ограничениядля использования | — | Численность более 130, основные средства более 150 млн руб., выручка более 188,55 млн руб. | Доход от продажи с/х продукции менее 70%.Численность более 300 | Для определённых видов деятельности. Доход более 60 млн руб. в год, численность работников более15 человек | Наличие наёмных работников, доход более 2,4 млн руб. в год |
Какие налоги не платятся | — | НДС, налогна прибыль или НДФЛ. Налог на имущество с имущества, используемого в бизнесе | Налог на имущество, налог на прибыль или НДФЛ | НДС, налог на имущество, налогна прибыль или НДФЛ | НДФЛ |
Основные преимущества для фермеров | НДС при продаже с/х продукции – 10% | Простота применения, льготные ставки | Можно не платить НДС по заявлению | Для производителей молока и занимающихсярастениеводством условный доход – 87 956 руб. в год на 1 работника, в т.ч. самого ИП. | Может применяться личными подсобными хозяйствами |
База для налогообложения | Доходы – Расходы | Доходы – Расходы или Доходы | Доходы – Расходы | Потенциально возможный к получению доход. | Доходы |
Ставка налога | 20% | 6% – при базе«Доходы», 5% – при базе «Доходы –Расходы» для фермеров | 5% | 0% – для впервые зарегистрированных ИП 6% – в других случаях | 4% – при продаже продукции ФЛ6% – при продаже продукции ЮЛ |
Отчётность и сроки | Полная бухгалтерская и налоговая отчётность.Ежеквартально | Квартал | Бухгалтерская отчётность –ежеквартально, налоговая – раз в полугодие | Отчётности нет.Как правило патент приобретается на 1 год | Отчётности нет. Налоговый период –месяц |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Если у вас нет участка в собственности, следует выбрать один из трёх вариантов получения земли: покупка, аренда или бесплатное получение надела от государства. Следует обратить внимание на категорию земельного участка и виде его разрешённого использования. По общим правилам ведение фермерской деятельности разрешено только на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов или с соблюдением санитарных зон.
Категории земель по целевому назначению | Виды разрешённого использования | |||
Земли сельскохозяйственного | Сельскохозяйственное | Ведение дачного | Садоводство | Ведение личного |
назначения | производство | хозяйства | (можно выращивать | подсобного хозяйства |
(земли, находящиеся за пределами | (такие земли обладают | (земля может быть | сельхозкультуры «для | (на участке |
населённых пунктов и предназначен- | уникальными природ- | использована для | себя», можно | выращиваются |
ные для того или иного вида сельско- | ными свойствами, | возведения жилого | построить жильё, но | сельскохозяйственные |
хозяйственной деятельности. Конкрет- | плодородием, позво- | строения с правом или | право регистрации в | культуры, сады. |
ный вид деятельности и возможность | ляющими выращивать | без права регистрации | нём не предусмотрено) | Разрешение на |
строительства сопутствующих | на них сельскохозяйст- | проживания на нём. На | строительство такой | |
объектов производства, инженерных | венную продукцию, | этой земле можно | земле не | |
коммуникационных объектов, | многолетние насажде- | выращивать различные | предусмотрено) | |
складирования продукции или полный | ния, заниматься | сельскохозяйственные | ||
запрет на это строительство | животноводством) | культуры для собствен- | ||
определяется видом разрешённого | ного потребления) | |||
использования) | ||||
Земли населённых пунктов | Сельскохозяйственное | Ведение дачного | Индивидуальное | Ведение личного |
(земли предназначаются и | производство | хозяйства | жилищное | подсобного хозяйства |
используются для застройки и развития | (аналогично с землями | (аналогично с землями | строительство | (на участке выращивают- |
городских и сельских поселений и | сельскохозяйственного | сельскохозяйственного | (предусматривается | ся сельскохозяйственные |
отделены их чертой от земель других | назначения) | назначения) | регистрация, прописка, | культуры, сады. Разреше- |
категорий. Поселения в РФ | земли обязательно | ние на строительство | ||
подразделяются на городские (города | должны быть | можно получить, если | ||
и посёлки) и сельские (сёла, станицы, | застроены, нельзя | земля относится к | ||
деревни, хутора и т.д.) | просто развести там | категории «земли | ||
огород или | населённых пунктов») | |||
организовать сад) |
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
Кто предоставляет: займы предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Для кого: всем категориям субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, в том числе начинающим предпринимателям.
Виды займов:
Вид займа | Процентная ставка (% годовых) | Для кого | Отсрочка уплаты основного долга |
СТАРТ | 7,5—11,25% | ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,с момента регистрации которых прошло не более 12 месяцев | до 3 месяцев |
СТАРТУЙ УВЕРЕННО | 3,75% | ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,с момента регистрации которых до даты заключения договора микрозайма прошло не более 12 месяцев | до 6 месяцев |
Источник Центр компетенций по поддержке фермеров Свердловского областного