Производство
По данным Росстата, в январе-июле 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 18,8 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,3%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,7% до 9,7 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-июле 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 3 856 кг (+2,7 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-июле 2018 года составил 3 153,9 тыс. т (на 1,3% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 1 701,4 тыс. т (на 1,9% меньше), сыров — 276,3 тыс. т (на 4,1% больше), продуктов сырных -106,0 тыс. т (на 0,2% меньше), масла сливочного — 154,0 тыс. т (на 4,1% меньше), молока и сливок сухих — 83,1 тыс. т (на 6,6% меньше).
Росстат, цены (без НДС) руб./кг
Июль 2017 г. | Июль 2018 г. | % к июлю 2017 | % к июню 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,35 | 21,43 | 91,8 | 99,1 | 85,8 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 37,56 | 37,00 | 98,5 | 100,1 | 97,3 |
Масло сливочное Промпроизводители | 311,32 | 321,53 | 103,3 | 100,7 | 99,8 |
Сыры твердые Промпроизводители | 365,45 | 284,29 | 77,8 | 99,6 | 69,6 |
Цены СМПБ Минсельхоза России, руб./кг
На 31.08.2017 | На 23.08.2018 | На 30.08.2018 | % к предыду щей неделе | % к аналогич ной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,55 | 21,26 | 21,29 | 100,1 | 90,4 | 86,1 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,25 | 41,18 | 41,19 | 100,0 | 99,9 | 98,7 |
Масло сливочное Промпроизводители | 408,91 | 418,34 | 418,45 | 100,0 | 102,3 | 102,7 |
Сыры Промпроизводители | 346,37 | 355,79 | 354,83 | 99,7 | 102,4 | 102,9 |
Потребительские цены, Росстат, руб./кг
На 28.08.2017 | На 20.08.2018 | На 27.08.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 52,19 | 52,3 | 52,32 | 100,0 | 98,7 |
Масло сливочное | 518,43 | 533,81 | 534,29 | 100,1 | 100,4 |
Сыры | 472,72 | 484,56 | 484,78 | 100,1 | 101,4 |
Импорт РФ молочной продукции (по данным ФТС России), количество, тыс. тонн
2017 г. | 2018 г. | Темпы роста, % | |
С учетом торговли со странами ЕАЭС, январь-июнь, в пересчете в молоко | 3 544,8 | 2 791,4 | 78,7 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 126,2 | 141,6 | 112,2 |
молоко сухое | 114,1 | 71,6 | 62,7 |
кисломолочная | 58,2 | 56,8 | 97,6 |
молочная сыворотка | 50,4 | 33,3 | 66,1 |
масло сливочное | 59,2 | 36,7 | 61,9 |
сыры и творог | 108,8 | 123,1 | 113,1 |
Без учета торговли со странами ЕАЭС, на 26.08.2018, в пересчете в молоко | 888,8 | 483,9 | 54,4 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 0,5 | 0,9 | 166,6 |
молоко сухое | 34,9 | 8,3 | 23,9 |
кисломолочная | 0,2 | 0,2 | 106,6 |
молочная сыворотка | 6,3 | 4,8 | 75,7 |
масло сливочное | 21,7 | 9,4 | 43,3 |
сыры и творог | 16,7 | 22,3 | 133,8 |
Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства РФ