Производство
По данным Росстата, в январе-июне 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15,5 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,6%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 4,0% до 8,2 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-июне 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 3 118 кг (+5,3 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-июне 2018 года составил 2 703,5 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 1 452,9 тыс. т (на 2,3% меньше), сыров — 231,4 тыс. т (на 3,2% больше), продуктов сырных -92,1 тыс. т (на 1,0% больше), масла сливочного — 131,7 тыс. т (на 1,5% меньше), молока и сливок сухих — 66,7 тыс. т (на 4,4% меньше).
Росстат, цены (без НДС) , руб./кг:
Июнь 2017 г. | Июнь 2018 г. | % к июню 2017 | % к маю 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,71 | 21,63 | 91,2 | 97,8 | 86,6 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 37,39 | 36,98 | 98,9 | 100,5 | 97,3 |
Масло сливочное Промпроизводители | 308,87 | 319,27 | 103,4 | 101,7 | 99,1 |
Сыры твердые Промпроизводители | 402,82 | 285,53 | 70,9 | 98,2 | 69,9 |
СМПБ Минсельхоза России, руб./кг:
На 03.08.2017 | На 26.07.2018 | На 02.08.2018 | % к предыду щей неделе | % к аналогич ной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,51 | 21,10 | 21,14 | 100,2 | 89,9 | 85,5 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,33 | 41,28 | 41,16 | 99,7 | 99,6 | 98,7 |
Масло сливочное Промпроизводители | 406,76 | 411,79 | 413,82 | 100,5 | 101,7 | 101,6 |
Сыры Промпроизводители | 346,17 | 355,37 | 354,77 | 99,8 | 102,5 | 102,9 |
Потребительские, Росстат, руб./кг
На 31.07.2017 | На 23.07.2018 | На 30.07.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 52,32 | 52,34 | 52,34 | 100,0 | 97,9 |
Масло сливочное | 517,27 | 532,60 | 533,10 | 99,9 | 100,8 |
Сыры | 472,44 | 483,88 | 484,07 | 100,0 | 101,2 |
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РФ