Производство
В январе-декабре 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 30,6 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,5%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,6% до 16,2 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-декабре 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 6 094 кг (+3,8 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-декабре 2018 года составил 5,49 млн т (на 3,6% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2,8 млн т (на 2,7% меньше), сыров – 0,47 млн т (на 2,4% больше), продуктов сырных – 0,19 млн т (на 5,3% больше), масла сливочного – 0,26 млн. т (на 4,7% меньше), молока и сливок сухих – 0,13 млн т (на 5,2% меньше).
Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг
15.02.2018 | 07.02.2019 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,75 | 24,93 | 101,5 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,82 | 42,54 | 101,0 |
Масло сливочное Промпроизводители | 413,75 | 446,28 | 103,0 |
Сыры Промпроизводители | 349,57 | 358,27 | 101,3 |
Динамика цен на молоко сырое в отдельных субъектах Российской Федерации, руб./кг
15 фев. 2018 | к началу года (%) | за неделю (%) | |
Российская Федерация | 23,75 | +1,5 | +0,1 |
Республика Калмыкия | 18,50 | 0,0 | 0,0 |
Республика Адыгея | 22,30 | 0,0 | 0,0 |
Республика Дагестан | 20,80 | +4,0 | 0,0 |
Республика Мордовия | 21,80 | -4,5 | 0,0 |
Пензенская область | 22,50 | 0,0 | 0,0 |
Челябинская область | 24,54 | -1,9 | +0,3 |
Республика Башкортостан | 19,50 | +4,2 | +0,3 |
Пермский край | 23,21 | +2,9 | +0,4 |
Оренбургская область | 21,11 | +2,2 | -0,1 |
Республика Бурятия | 20,80 | 0,0 | 0,0 |
Чувашская Республика | 18,98 | -2,1 | -0,1 |
Кировская область | 22,67 | +0,6 | -0,6 |
Забайкальский край | 20,00 | +7,3 | -0,1 |
Тюменская область | 22,14 | -0,7 | -0,2 |
Чеченская Республика | 23,00 | 0,0 | 0,0 |
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РФ