Производство
В январе-октябре 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 27,1 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,2%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,6% до 13,6 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-октябре 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 5 450 кг (+3,1 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-октябре 2018 года составил 4,53 млн т (на 2,9% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 2,38 тыс. т (на 2,2% меньше), сыров — 0,397 млн т (на 3,0% больше), продуктов сырных — 0,159 тыс. т (на 3,6% больше), масла сливочного — 0,219 млн т (на 3,2% меньше), молока и сливок сухих — 0,114 млн т (на 5,4% меньше).
Росстат, цена (без НДС) руб./кг
Октябрь 2017 г. | Октябрь 2018 г. | % к октябрю 2017 | % к сентябрю 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 24,19 | 22,52 | 91,9 | 101,4 | 89,6 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 37,70 | 37,57 | 100,3 | 100,6 | 99,2 |
Масло сливочное Промпроизводители | 315,99 | 325,10 | 101,0 | 100,7 | 99,8 |
Сыры твердые Промпроизводители | 404,56 | 294,26 | 101,5 | 100,2 | 99,8 |
Цены СМПБ Минсельхоза России, руб./кг
30.11.2017 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | % к аналогичной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 24,11 | 23,84 | 23,96 | 99,4 | 99,0 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,76 | 41,65 | 41,48 | 99,4 | 99,4 |
Масло сливочное Промпроизводители | 428,09 | 428,69 | 434,06 | 101,3 | 101,8 |
Сыры Промпроизводители | 343,02 | 355,38 | 354,63 | 99,8 | 103,9 |
Потребительские, Росстат, руб./кг
27.11.2017 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 53,08 | 53,30 | 53,35 | 100,1 | 100,7 |
Масло сливочное | 525,18 | 544,65 | 546,21 | 100,3 | 102,1 |
Сыры | 476,25 | 493,35 | 495,27 | 100,4 | 103,1 |
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РФ