Сведения по надою молока на 25 февраля 2019 года предоставлены Министерством сельского хозяйства РФ.
[toggles title=».»]
Вид организации | Проказатель | Период | Итого | Итого за 2017 год |
Сельскохозяйственные организации | Поголовье коров, голов | 2019 | 108638 | 107184 |
2018 | 109509 | |||
на 1 янв. 2019 | 108455 | |||
Валовый ежесуточный надой, ц | план | |||
2019 | 19503 | 17908 | ||
2018 | 18369 | |||
+, — | 1134 | |||
Сдача, ц | 2019 | 17847 | 16452 | |
2018 | 16797 | |||
Товарность, % | 2019 | 92 | 92 | |
2018 | 91 | |||
Надой на 1 корову, кг | 2019 | 18 | 16,7 | |
2018 | 16,8 | |||
Крестьянские (фермерские) хозяйства | Поголовье коров, голов | 2019 | 8722 | 7665 |
2018 | 8127 | |||
на 1 янв. 2019 | 8417 | |||
Валовый ежесуточный надой, ц | 2019 | 1287,05 | 1031,46 | |
2018 | 1108,16 | |||
+,- | 178,89 | |||
Надой на 1 корову, кг | 2019 | 14,8 | 13,5 | |
2018 | 13,6 | |||
Личные подсобные хозяйства | Поголовье коров, голов | 2019 | 15497 | 17395 |
2018 | 16471 | |||
на 1 янв. 2019 | 15810 | |||
Хозяйства всех категорий | Поголовье коров, голов | 2019 | 132857 | 132244 |
на 1 янв. 2019 | 132682 | |||
2019 +,- к 1 янв. 2019 | 175 |
[/toggles]