
Место | Компания | 2023 | % |
---|---|---|---|
0 | ГК «ЭкоНива» | 1,255.9 | 5.5% |
0 | Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | 328.0 | 12.7% |
0 | ГК «Агропромкомплектация» | 223.8 | 12.7% |
0 | Агрохолдинг «СТЕПЬ» (АФК «Система») | 179.1 | 20.4% |
0 | ГК «Русмолко» (Olam International) | 161.2 | 9.8% |
0 | АПХ «Дороничи» | 146.2 | 3.4% |
0 | Кировский молочный комбинат | 125.3 | 4.9% |
1 | АПХ «Зеленая долина» | 119.5 | 3.9% |
-1 | Концерн «Детскосельский» | 119.3 | 1.0% |
0 | Агрокомплекс «Лабинский» | 112.1 | 11.4% |
-1 | ГК «Молвест» | 107.0 | 3.7% |
0 | Пискаревский молочный завод | 103.1 | 8.3% |
0 | АПХ «Залесье» | 102.4 | 5.9% |
0 | Агрохолдинг «Красный Восток» | 101.1 | 17.1% |
0 | ГК «Саянмолоко» | 100.5 | 7.1% |
-2 | АПХ «АВИДА» | 99.2 | 2.7% |
0 | ГК «АгриВолга» | 87.6 | 3.4% |
0 | Агропруппа «Хорошее дело» | 87.0 | 2.8% |
0 | Семья Жильцовых | 86.6 | 11.6% |
1 | ГК «Домикант» | 78.0 | 22.8% |
2 | СПСПК «Экоптица» | 74.7 | 10.8% |
0 | АПК Продовольственная Программа | 73.9 | 8.1% |
-25 | Холдинговая компания «Ак Барс» | 72.6 | -12.4% |
0 | ГК «Кабош» (Слаттис) | 69.9 | 0.0% |
0 | ПРОГРЕСС АГРО | 68.0 | 0.0% |
4 | Племзавод «Трудовой» | 65.8 | 20.3% |
0 | Русская аграрная группа | 65.0 | 12.1% |
0 | ГК «Шахунское молоко» | 64.9 | 4.7% |
-3 | Кубанский молочно-товарный комплекс | 63.0 | 8.4% |
0 | Самаринское | 61.9 | 8.3% |
- Тенденция укрупнения и консолидации производства молока в России продолжается.
- 15 компаний в России перешагнули рубеж в 100 тыс. т в год.
- ТОП-30 компаний произвели 16% от общего объема сырья в стране.
- ГК «ЭкоНива» является лидером с валовым надоем 1,256 млн т.
- «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на втором месте с показателем в 328 тыс. т.
- ГК «Агропромкомплектация» на третьем месте с объемом в 224 тыс. т.
- Агрохолдинг «Степь» и ГК «Русмолко» также вошли в пятерку лидеров.
- ГК «Агропромкомплектация», Агрохолдинг «Степь» и ГК «Русмолко» стали лидерами по объемам инвестиций за 2023 год.
- Порог вхождения в рейтинг ТОП-30 вырос до 65 тыс. т.
Источник Союзмлоко