Закупочная цена КРС и свиней по ПФО на 3 августа 2018 года
Закупочная цена КРС и свиней по ПФО на 3 августа 2018 года. Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РТ.
Цена в таблице указана в рублях за 1 кг без НДС
Мясокомбинаты | КРС (высшей упитанности) | Свиньи (2 категории) | ||
27 июля 2018 | 3 августа 2018 | 27 июля 2018 | 3 августа 2018 | |
Республика Татарстан | 105-123 | 105-123 | 87-113 | 87-113 |
Удмуртская Республика | 86-100 | 85-100 | 86-90 | 86-90 |
Нижегородская область | 85 | 85 | - | - |
Кировская область | 97 | 97 | 85-87 | 85-87 |
Чувашская Республика | 80-88 | 80-88 | 87-95 | 87-95 |
Самарская область | 100-120 | 100-120 | 100-110 | 100-110 |
Республика Мордовия | 90-100 | 90-100 | 70-120 | 70-120 |
Саратовская область | 83-117 | 83-117 | 97-106 | 98-106 |
Оренбургская область | 110-118 | 110-118 | 99-120 | 99-120 |
Пензенская область | 83-95 | 83-95 | 114 | 106-114 |
Пермский край | 86-110 | - | 95-115 | 95-115 |
Новости по теме:
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов на 22 января 2021 года
- О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов с 9 – 13 ноября 2020 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов с 26 по 30 октября 2020 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов с 19 по 23 октября 2020 года