Нитратомер портативный «Нитрат-Тест» предназначен для измерения массовой концентрации и активности нитратов и ионов в водных растворах и плодоовощной продукции арбитражным и экспрессным методами. Имеет мембранную клавиатуру, матричный дисплей.
Укомплектован комбинированным нитрат-селективным электродом. Идеально подходит для контроля заражения и уровня концентрации нитратов плодоовощной продукции на сельскохозяйственных рынках.
Прибор позволяет работать «экспресс методом» по средствам прикладывания электрода к срезу плода. Прибор сертифицирован Госстандартом России. Зарегистрирован в Госреестр средств измерений под N 18800-05
Характеристики прибора
Питание от аккумуляторов или сети | 220В/50Гц |
Цифровая индикация результатов | не требует таблиц пересчета активности в концентрации |
Диапазон измерений, ЭДС мВ | — ± 500 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении ЭДС | — ± 2 мВ. |
Дискретность показаний индикатора при измерении ЭДС | — 0,1 мВ. |
Диапазон значений измеряемой массовой концентрации ионов NO3, мг/дм3 | — от 10 до 19999 |
Дискретность показаний индикатора при измерении массовой концентрации ионов NO3 | 1 ед. мл. разряда индикатора. |
Пределы допускаемой относительной погрешности | не более ±10%. |
Диапазон значений измеряемой активности ионов NO3, ед pC NO3 | от 0,5 до 5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности в режиме измерения активности ионов NO3 | не более ± 0,04 ед. pC NO3. |
Дискретность показаний индикатора при измерении активности ионов NO3 | 0,01 ед. pC NO3. |
Питание прибора | от сети 220В/50Гц через блок питания или батареи типа «Крона». |
Масса прибора | не более 0,8 кг. |
Габариты преобразователя | не более 190х110х50 мм. |
Габариты измерительно чувствительного комбинированного элемента | не более d30х160 мм. |
Производитель: Петролазер.