Ценовой мониторинг МСХ (молоко) на 28.06.18
Информация по ценам на основании данных ценового мониторинга предоставленного Министерством сельского хозяйства РФ на 28 июня 2018 года. Включает цены на сырое молоко высшего, первого и второго сорта. Цена указана за 1 тн без НДС.
Молоко сырое (средняя цена) | Молоко сырое (высший сорт) | Молоко сырое (первый сорт) | Молоко сырое (второй сорт) | |
---|---|---|---|---|
Оренбургская область | 18 000 | 18 200 | 17 700 | |
Пермский край | 21 500 | 21 700 | 21 000 | |
Республика Башкортостан | 18 040 | 18 280 | 17 540 | |
Республика Татарстан | 18 534 | 18 843 | 17 130 | |
Удмуртская Республика | 19 040 | 19 590 | 18 600 | 16 180 |
Курганская область | 22 250 | 25 660 | 21 450 | 21 600 |
Свердловская область | 20 210 | 20 320 | 20 220 | 16 030 |
Тюменская область | 21 113,4 | 22 047,8 | 19 458,9 | |
Челябинская область | 20 725 | 21 271 | 19 694 | 17 373 |
Источник: Минсельхоз Рф
Новости по теме:
- Ситуация на рынке молока и молокопродуктов на 19 марта 2021 года
- О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов с 15 по 19 марта 2021 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов на 22 января 2021 года
- О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
- Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов с 9 – 13 ноября 2020 года