Производство
По данным Росстата, в январе-июле 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 18,8 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,3%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,7% до 9,7 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-июле 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 3 856 кг (+2,7 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-июле 2018 года составил 3 153,9 тыс. т (на 1,3% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 1 701,4 тыс. т (на 1,9% меньше), сыров — 276,3 тыс. т (на 4,1% больше), продуктов сырных -106,0 тыс. т (на 0,2% меньше), масла сливочного — 154,0 тыс. т (на 4,1% меньше), молока и сливок сухих — 83,1 тыс. т (на 6,6% меньше).
Росстат, цены руб./кг (без НДС)
Июль 2017 г. | Июль 2018 г. | % к июлю 2017 | % к июню 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,35 | 21,43 | 91,8 | 99,1 | 85,8 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 37,56 | 37,00 | 98,5 | 100,1 | 97,3 |
Масло сливочное Промпроизводители | 311,32 | 321,53 | 103,3 | 100,7 | 99,8 |
Сыры твердые Промпроизводители | 365,45 | 284,29 | 77,8 | 99,6 | 69,6 |
Данные СМПБ Минсельхоза России, руб./кг на 07.09.2017
На 07.09.2017 | На 30.08.2018 | На 06.09.2018 | % к предыду щей неделе | % к аналогич ной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,56 | 21,29 | 21,38 | 100,4 | 90,7 | 86,5 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,26 | 41,19 | 41,18 | 100,0 | 99,8 | 98,7 |
Масло сливочное Промпроизводители | 409,33 | 418,45 | 418,79 | 100,1 | 102,3 | 102,8 |
Сыры Промпроизводители | 346,00 | 354,83 | 354,97 | 100,0 | 102,6 | 103,0 |
Потребительские, Росстат, руб./кг
На 04.08.2017 | На 27.08.2018 | На 03.09.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 52,19 | 52,32 | 52,42 | 100,2 | 98,9 |
Масло сливочное | 519,39 | 534,29 | 534,69 | 100,1 | 100,4 |
Сыры | 472,48 | 484,78 | 485,30 | 100,1 | 101,4 |
Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства РФ