Производство
В январе-сентябре 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 24,6 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,1%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,5% до 12,4 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-сентябре 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 4 628 кг (+3,7 % к аналогичному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-сентябре 2018 года составил 4,1 млн т (на 2,6% выше аналогичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 2,2 млн т (на 2,1% меньше), сыров — 359,2 тыс. т (на 3,6% больше), продуктов сырных — 140,0 тыс. т (на 1,8% больше), масла сливочного — 199,2 тыс. т (на 3,7% меньше), молока и сливок сухих -106,7 тыс. т (на 5,9% меньше)
Цены (без НДС) Росстат, руб./кг
Сентябрь 2017 г. | Сентябрь 2018 г. | % к сентябрю 2017 | % к августу 2018 | % с начала 2018 года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,59 | 21,88 | 92,3 | 101,5 | 88,4 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 38,07 | 37,40 | 99,8 | 100,5 | 98,6 |
Масло сливочное Промпроизводители | 310,27 | 320,23 | 100,7 | 100,8 | 99,1 |
Сыры твердые Промпроизводители | 408,27 | 299,23 | 102,4 | 100,4 | 99,7 |

Цены СМПБ Минсельхоза России, руб./кг
16.11.2017 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | % к аналогичной дате 2017 | % с начала года | |
Молоко сырое Сельхозпроизводители | 23,76 | 23,47 | 23,71 | 99,8 | 98,0 |
Молоко пастеризованное Промпроизводители | 41,66 | 41,58 | 41,63 | 99,9 | 99,7 |
Масло сливочное Промпроизводители | 425,99 | 429,79 | 429,90 | 100,9 | 100,8 |
Сыры Промпроизводители | 343,37 | 351,17 | 352,58 | 102,7 | 103,3 |

Потребительские цены, Росстат, руб./кг
13.11.2017 | 06.11.2018 | 12.11.2018 | % к предыдущей неделе | % с начала года | |
Молоко пастеризованное | 52,88 | 52,97 | 53,12 | 100,3 | 100,2 |
Масло сливочное | 523,47 | 542,26 | 542,82 | 100,1 | 101,5 |
Сыры | 476,26 | 491,30 | 492,12 | 100,2 | 102,5 |

Импорт Российской Федерации молочной продукции (по данным ФТС России), Количество, тыс. тонн
2017 г. | 2018 г. | Темпы роста, % | |
С учетом торговли со странами ЕАЭС, январь-сентябрь, в пересчете в молоко | 5 208 | 4 054 | 78,1 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 251,0 | 206,1 | 82,1 |
молоко сухое | 190,0 | 106,2 | 55,9 |
кисломолочная | 102,3 | 88,6 | 86,6 |
молочная сыворотка | 75,9 | 41,5 | 54,6 |
масло сливочное и молочные пасты | 84,6 | 63,4 | 75,0 |
сыры и творог | 165,5 | 177,7 | 107,3 |
Без учета торговли со странами ЕАЭС, на 11.11.2018, в пересчете в молоко | 1 066,2 | 670,3 | 62,9 |
в том числе в натуральном выражении | |||
молоко цельное | 0,8 | 1,2 | 157,5 |
молоко сухое | 44,6 | 13,2 | 29,7 |
кисломолочная | 0,218 | 0,211 | 96,5 |
молочная сыворотка | 8,8 | 6,7 | 76,2 |
масло сливочное и молочные пасты | 23,3 | 12,9 | 55,5 |
сыры и творог | 23,1 | 30,0 | 129,9 |
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства РФ